<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Blog FranProfits.com &#187; Business Planning</title>
	<atom:link href="http://franprofits.com/blog/category/business-plan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://franprofits.com/blog</link>
	<description>Bienvenu sur le Blog où il fait TOUJOURS bon d'entreprendre...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Dec 2009 15:12:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Ce qu&#8217;il vous faut pour réussir votre projet de creation d&#8217;entreprise ?</title>
		<link>http://franprofits.com/blog/2009/09/ce-quil-vous-faut-pour-reussir-votre-projet-de-creation-d-entreprise/</link>
		<comments>http://franprofits.com/blog/2009/09/ce-quil-vous-faut-pour-reussir-votre-projet-de-creation-d-entreprise/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 00:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Planning]]></category>
		<category><![CDATA[L'entrepreneurtude]]></category>
		<category><![CDATA[rappport business plan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://franprofits.com/blog/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[La plupart des gens pensent que le fait d&#8217;avoir une information nécessaire leur permet d&#8217;être en mesure de réaliser ce qu&#8217;il souhaitent. Pourtant, ce n&#8217;est pas tout à fait vrai. L&#8217;information seule n&#8217;a jamais changé la vie de personne, ce qui créé un vrai changement, ce sont les actions concrètes mises en oeuvre suite à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://franprofits.com/blog/2009/09/ce-quil-vous-faut-pour-reussir-votre-projet-de-creation-d-entreprise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prévisionnel financier &#8211; vidéo de formation 3 : Le contenu du prévisionnel financier</title>
		<link>http://franprofits.com/blog/2009/09/previsionnel-financier-video-de-formation-3-le-contenu-du-previsionnel-financier/</link>
		<comments>http://franprofits.com/blog/2009/09/previsionnel-financier-video-de-formation-3-le-contenu-du-previsionnel-financier/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 11:02:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Planning]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos Business Plan]]></category>
		<category><![CDATA[business planning]]></category>
		<category><![CDATA[plan d'affaires]]></category>
		<category><![CDATA[prévisionnel financier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://franprofits.com/blog/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Cette vidéo vous présente le contenu d'un prévisionnel, les tableaux qui doivent y figurer et ce dans un ordre logique que vous devez respecter pour construire facilement votre prévisionnel.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://franprofits.com/blog/2009/09/previsionnel-financier-video-de-formation-3-le-contenu-du-previsionnel-financier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prévisionnel financier &#8211; Vidéo de formation 2 : L&#8217;importance du prévisionnel financier et comment en maximiser les bénéfices</title>
		<link>http://franprofits.com/blog/2009/09/previsionnel-financier-video-de-formation-2-limportance-du-previsionnel-financier-et-comment-en-maximiser-les-benefices/</link>
		<comments>http://franprofits.com/blog/2009/09/previsionnel-financier-video-de-formation-2-limportance-du-previsionnel-financier-et-comment-en-maximiser-les-benefices/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 10:59:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Planning]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos Business Plan]]></category>
		<category><![CDATA[business planning]]></category>
		<category><![CDATA[plan d'affaires]]></category>
		<category><![CDATA[prévisionnel financier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://franprofits.com/blog/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[Dans la dernière vidéo nous avons découvert le concept de prévisionnel financier et notamment la différence avec le business plan. Dans cette vidéo, il s'agit découvrir quel est le rôle du prévisionnel financier et comment maximiser les bénéfices que vous pouvez en tirer.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://franprofits.com/blog/2009/09/previsionnel-financier-video-de-formation-2-limportance-du-previsionnel-financier-et-comment-en-maximiser-les-benefices/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prévisionnel financier &#8211; Vidéo de formation 1 : Présentation du concept de prévisionnel financier</title>
		<link>http://franprofits.com/blog/2009/09/video-de-formation-1-presentation-du-concept-de-previsionnel-financier/</link>
		<comments>http://franprofits.com/blog/2009/09/video-de-formation-1-presentation-du-concept-de-previsionnel-financier/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 10:44:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Planning]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos Business Plan]]></category>
		<category><![CDATA[business planning]]></category>
		<category><![CDATA[plan d'affaires]]></category>
		<category><![CDATA[prévisionnel financier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://franprofits.com/blog/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Entre les différents termes évoqués : business plan, prévisionnel, etc. on peut se sentir confus. Cette vidéo présente le concept de prévisionnel financier, la différence avec le business plan et la longueur idéale d'un tel document.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://franprofits.com/blog/2009/09/video-de-formation-1-presentation-du-concept-de-previsionnel-financier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidéo de formation 7 : Présentez votre stratégie internet dans votre business plan</title>
		<link>http://franprofits.com/blog/2009/08/video-de-formation-7-presentez-votre-strategie-internet-dans-votre-business-plan/</link>
		<comments>http://franprofits.com/blog/2009/08/video-de-formation-7-presentez-votre-strategie-internet-dans-votre-business-plan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 10:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Planning]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos Business Plan]]></category>
		<category><![CDATA[business planing]]></category>
		<category><![CDATA[rédiger business plan]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://franprofits.com/blog/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[De nos jours, internet est devenu incontournable dans la vie des affaires. En revanche, utiliser internet pour promovoir son produit et son affaire est un vrai métier et plusieurs approches sont possibles. Cette vidéo vous présente les différentes approches possible de façon à vous permettre de choisir celle qui convient le mieux à votre projet et à l'intégrer dans votre business plan.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://franprofits.com/blog/2009/08/video-de-formation-7-presentez-votre-strategie-internet-dans-votre-business-plan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidéo de formation 5 : Présentation de l&#8217;étude de marché dans le business plan</title>
		<link>http://franprofits.com/blog/2009/08/video-de-formation-5-presentation-de-letude-de-marche-dans-le-business-plan/</link>
		<comments>http://franprofits.com/blog/2009/08/video-de-formation-5-presentation-de-letude-de-marche-dans-le-business-plan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 09:36:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Planning]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos Business Plan]]></category>
		<category><![CDATA[étude de marché]]></category>
		<category><![CDATA[plan d'affaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://franprofits.com/blog/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Après avoir présenté votre offre dans votre business plan, l'étape suivante est la présentation de l'étude de marché dans le plan d'affaires. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment procéder pour rédiger efficacement cette partie de votre business plan.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://franprofits.com/blog/2009/08/video-de-formation-5-presentation-de-letude-de-marche-dans-le-business-plan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidéo de formation 3 : Présentez-vous (l&#8217;entrepreneur) et votre projet de façon à créer la confiance avec votre business plan</title>
		<link>http://franprofits.com/blog/2009/08/video-de-formation-3-presentez-vous-lentrepreneur-et-votre-projet-de-facon-a-creer-la-confiance-avec-votre-business-plan/</link>
		<comments>http://franprofits.com/blog/2009/08/video-de-formation-3-presentez-vous-lentrepreneur-et-votre-projet-de-facon-a-creer-la-confiance-avec-votre-business-plan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 09:17:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Planning]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos Business Plan]]></category>
		<category><![CDATA[business planing]]></category>
		<category><![CDATA[business planning]]></category>
		<category><![CDATA[plan d'affaires]]></category>
		<category><![CDATA[prévisionnel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://franprofits.com/blog/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Après l'executive sumary, vous devez vous présenter (vous, l'entrepreneur) ainsi que votre projet dans votre business plan. Pour vos interlocuteurs, ce paragraphe doit créer la confiance et les rassurer. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment organiser vos idées et même quel est contenu mettre dans ce paragraphe.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://franprofits.com/blog/2009/08/video-de-formation-3-presentez-vous-lentrepreneur-et-votre-projet-de-facon-a-creer-la-confiance-avec-votre-business-plan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidéo de formation 2 : Rédiger l&#8217;executive sumary qui capte l&#8217;attention et suscite l&#8217;intérêt pour votre business plan</title>
		<link>http://franprofits.com/blog/2009/08/video-de-formation-2-rediger-lexecutive-sumary-dans-le-business-plan/</link>
		<comments>http://franprofits.com/blog/2009/08/video-de-formation-2-rediger-lexecutive-sumary-dans-le-business-plan/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 08:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Planning]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos Business Plan]]></category>
		<category><![CDATA[business planing]]></category>
		<category><![CDATA[executive sumary]]></category>
		<category><![CDATA[résumé opérationnel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://franprofits.com/blog/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Cher entrepreneur, Vous avez du entendre parler de l&#8217;exécutive sumary dans le business plan et vous souhaitez savoir exactement à quoi renvoi cette partie de votre business plan. Appelé en français résumé opérationnel, l&#8217;executive sumary est une partie clé de votre business plan. Cette vidéo vous indique de façon précise : quel en est le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://franprofits.com/blog/2009/08/video-de-formation-2-rediger-lexecutive-sumary-dans-le-business-plan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidéo de formation 1 : La structure type du business plan</title>
		<link>http://franprofits.com/blog/2009/08/video-de-formation-1-la-structure-type-du-business-plan/</link>
		<comments>http://franprofits.com/blog/2009/08/video-de-formation-1-la-structure-type-du-business-plan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 08:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Planning]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos Business Plan]]></category>
		<category><![CDATA[business planing]]></category>
		<category><![CDATA[rédiger business plan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://franprofits.com/blog/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Vous souhaitez rédiger un business plan et vous ne savez par quoi commencer ? Cette vidéo vous indique pas à pas comment procéder pour structurer efficacement votre business plan. Vous y découvrirez quelles sont les principales parties que vous devez intégrer dans votre business plan et comment ces parties s'enchainent les unes, les autres.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://franprofits.com/blog/2009/08/video-de-formation-1-la-structure-type-du-business-plan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Téléchargez votre rapport GRATUIT sur le financement de création d&#8217;entreprise !</title>
		<link>http://franprofits.com/blog/2009/07/telechargez-votre-rapport-gratuit-sur-le-financement-de-creation-dentreprise/</link>
		<comments>http://franprofits.com/blog/2009/07/telechargez-votre-rapport-gratuit-sur-le-financement-de-creation-dentreprise/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 12:27:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Planning]]></category>
		<category><![CDATA[création d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[financement bancaire]]></category>
		<category><![CDATA[financement de projet]]></category>
		<category><![CDATA[financement professionnel]]></category>
		<category><![CDATA[prêt création d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[quand avoir recours à un financeement bancaire ?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://franprofits.com/blog/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Comme promis voici votre rapport. En guise de rappel, son contenu couvre les points suivants : * Pourquoi même si vous avez tous les fonds pour votre projet, vous auriez tout de même intérêt à emprunter et donc à construire un business plan * Comment les entrepreneurs à succès exploitent le principe du levier financier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://franprofits.com/blog/2009/07/telechargez-votre-rapport-gratuit-sur-le-financement-de-creation-dentreprise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

