<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Blog FranProfits.com &#187; General</title>
	<atom:link href="http://franprofits.com/blog/category/entreprise/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://franprofits.com/blog</link>
	<description>Bienvenu sur le Blog où il fait TOUJOURS bon d'entreprendre...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Dec 2009 15:12:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Prévisionnel financier &#8211; Vidéo de formation 4 : La structuration du prévisionnel financier</title>
		<link>http://franprofits.com/blog/2009/09/previsionnel-financier-video-de-formation-4-la-structuration-du-previsionnel-financier/</link>
		<comments>http://franprofits.com/blog/2009/09/previsionnel-financier-video-de-formation-4-la-structuration-du-previsionnel-financier/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 11:17:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armel</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://franprofits.com/blog/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Le prévisionnel financier présente un nombre important de chiffres. Pour facilité la compréhension de votre projet à des interlocuteurs qui n&#8217;ont pas toujours beaucoup de temps à consacrer à votre projet, vous devez prêter attention à la façon de présenter les différents tableaux. Cette vidéo vous présente comment procéder pour obtenir facilement un prévisionnel financier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://franprofits.com/blog/2009/09/previsionnel-financier-video-de-formation-4-la-structuration-du-previsionnel-financier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidéo de formation 6 : Présenter votre stratégie et votre modèle économique dans le business plan</title>
		<link>http://franprofits.com/blog/2009/08/video-de-formation-6-presenter-votre-strategie-et-votre-modele-economique-dans-le-business-plan/</link>
		<comments>http://franprofits.com/blog/2009/08/video-de-formation-6-presenter-votre-strategie-et-votre-modele-economique-dans-le-business-plan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 10:11:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armel</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://franprofits.com/blog/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Après avoir démontré que vous avez une bonne maitrise du marché, l&#8217;étape suivante dans la réalisation du business plan est la présentation de votre modèle économique et de votre stratégie à votre interlocuteur. Dans cette vidéo, vous découvrirez quel est le contenu de cette partie et comment le rédiger de façon à maximiser les chances [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://franprofits.com/blog/2009/08/video-de-formation-6-presenter-votre-strategie-et-votre-modele-economique-dans-le-business-plan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidéo de formation 4 : Présentation de l&#8217;offre dans le business plan</title>
		<link>http://franprofits.com/blog/2009/08/video-de-formation-presentation-de-loffre-dans-le-business-plan/</link>
		<comments>http://franprofits.com/blog/2009/08/video-de-formation-presentation-de-loffre-dans-le-business-plan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 09:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armel</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[business planing]]></category>
		<category><![CDATA[plan d'affaires]]></category>
		<category><![CDATA[rédiger business plan]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos Business Plan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://franprofits.com/blog/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Après avoir présenté l&#8217;entrepreneur et le projet, le paragraphe suivant de votre business plan traitera de la présentation de votre offre dans votre plan d&#8217;affaires. Cette vidéo pour indique quels sont les objectifs de ce paragraphe et comment vous y prendre pour le rédiger. Pour avoir plus de conseils et un logiciel GRATUIT pour réaliser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://franprofits.com/blog/2009/08/video-de-formation-presentation-de-loffre-dans-le-business-plan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ce que vous allez apprendre dans le prochain rapport sur le financement professionnel !</title>
		<link>http://franprofits.com/blog/2009/07/ce-que-vous-allez-apprendre-dans-le-prochain-rapport-sur-le-financement-professionnel/</link>
		<comments>http://franprofits.com/blog/2009/07/ce-que-vous-allez-apprendre-dans-le-prochain-rapport-sur-le-financement-professionnel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 12:24:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Planning]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[création d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[créer son entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[financement bancaire]]></category>
		<category><![CDATA[financement de projet]]></category>
		<category><![CDATA[financement professionnel]]></category>
		<category><![CDATA[prêt création d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[projet de création]]></category>
		<category><![CDATA[quand avoir recours à un financeement bancaire ?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://franprofits.com/blog/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai presque terminé le rapport promis il y a quelques jours. Dans ce rapport, vous allez découvrir quelles sont les autres raisons pour lesquelles vous avez intérêt à construire un business plan pour votre projet. Vous allez notamment découvrir : * Pourquoi même si vous avez tous les fonds pour votre projet, vous auriez tout [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://franprofits.com/blog/2009/07/ce-que-vous-allez-apprendre-dans-le-prochain-rapport-sur-le-financement-professionnel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un nouveau rapport pour vous sur le financement professionnel !</title>
		<link>http://franprofits.com/blog/2009/07/un-nouveau-rapport-pour-vous-sur-le-financement-professionnel/</link>
		<comments>http://franprofits.com/blog/2009/07/un-nouveau-rapport-pour-vous-sur-le-financement-professionnel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 12:23:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Planning]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[création d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[créer son entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[financement bancaire]]></category>
		<category><![CDATA[financement de projet]]></category>
		<category><![CDATA[financement professionnel]]></category>
		<category><![CDATA[prêt création d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[quand avoir recours à un financeement bancaire ?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://franprofits.com/blog/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[je vous ai récemment soumis l&#8217;étude de cas de Tony qui a les moyens d&#8217;autofinancer sa création d&#8217;entreprise et se demande s&#8217;il doit ou non malgré tout recourir à la banque ? La bonne réponse était que :Tony a tout intérêt à recourir à la banque mais comme je vous l&#8217;indiquait, le plus important n&#8217;était [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://franprofits.com/blog/2009/07/un-nouveau-rapport-pour-vous-sur-le-financement-professionnel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auriez-vous pris la bonne décision à la place de Tony ?</title>
		<link>http://franprofits.com/blog/2009/06/quand-avoir-recours-a-un-financeement-bancaire/</link>
		<comments>http://franprofits.com/blog/2009/06/quand-avoir-recours-a-un-financeement-bancaire/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 09:24:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Planning]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[L'entrepreneurtude]]></category>
		<category><![CDATA[création d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[financement bancaire]]></category>
		<category><![CDATA[financement de projet]]></category>
		<category><![CDATA[financement professionnel]]></category>
		<category><![CDATA[obtenir un crédit professionnel]]></category>
		<category><![CDATA[quand avoir recours à un financeement bancaire ?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://franprofits.com/blog/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd&#8217;hui, je vous propose d&#8217;apprendre en partageant une de mes expérience avec un de mes clients. J&#8217;ai récemment eu une discussion avec ce client &#8211; Tony &#8211; qui s&#8217;en sort plutôt bien dans le domaine du textile. Il a déjà 3 boutiques en propres et envisage d&#8217;en ouvrir une 4ème. Les 3 premières boutiques fonctionnent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://franprofits.com/blog/2009/06/quand-avoir-recours-a-un-financeement-bancaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>David et Golliath : Pouvez-vous êtes le David de la création d&#8217;entreprise dans votre secteur d&#8217;activité ?</title>
		<link>http://franprofits.com/blog/2009/02/david-et-golliath-pouvez-vous-etes-le-david-de-la-creation-dentreprise-dans-votre-secteur-dactivite/</link>
		<comments>http://franprofits.com/blog/2009/02/david-et-golliath-pouvez-vous-etes-le-david-de-la-creation-dentreprise-dans-votre-secteur-dactivite/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 08:09:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armel</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://franprofits.com/blog/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[S&#8217;il est une chose que je trouve le plus fatastique dans le monde entrepreneurial, c&#8217;est la capacité des personnes ordinaires à avoir des idées de création d&#8217;etnreprise absolument fabuleuses. A mon sens, la plus part de ces idées sont souvent capables de révolutionner leur marché. Mais souvent, je me rend compte que le fait de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://franprofits.com/blog/2009/02/david-et-golliath-pouvez-vous-etes-le-david-de-la-creation-dentreprise-dans-votre-secteur-dactivite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment construire un argumentaire de vente convaincant ?</title>
		<link>http://franprofits.com/blog/2009/01/comment-construire-un-argumentaire-de-vente-convaincant/</link>
		<comments>http://franprofits.com/blog/2009/01/comment-construire-un-argumentaire-de-vente-convaincant/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 23:48:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armel</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing & Vente]]></category>
		<category><![CDATA[AIDA]]></category>
		<category><![CDATA[argumentaire de vente]]></category>
		<category><![CDATA[DIPADA]]></category>
		<category><![CDATA[méthode de vente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://franprofits.com/blog/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai déniché pour vous une méthode simple pour rédiger un argumentaire de vente. Celle ci est plus efficace que les méthodes trop générale AIDA ou DIPADA, ici vous apprenez exactement ce qu&#8217;il faut dire au client et surtout, vous avez une discours unique. N&#8217;hésitez pas à zoomer pour un meilleur confort de lecture. Bonne lecture. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://franprofits.com/blog/2009/01/comment-construire-un-argumentaire-de-vente-convaincant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mes Voeux en vidéo pour 2009 !</title>
		<link>http://franprofits.com/blog/2009/01/mes-voeux-en-video-pour-2009/</link>
		<comments>http://franprofits.com/blog/2009/01/mes-voeux-en-video-pour-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 00:02:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armel</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://franprofits.com/blog/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Cher amis, heureusement que les années changent, sinon, on aurait si peu souvent l&#8217;occasion de reprendre contact. La mondialisation aidant, ça fait un moment que je n&#8217;ai pas vu un certain nombre d&#8217;entre vous. C&#8217;est pouquoi j&#8217;ai aussi choisi de vous faire mes voeux en vidéo cette fois, comme ça vous reverez ma binette et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://franprofits.com/blog/2009/01/mes-voeux-en-video-pour-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pourquoi les méthodes de vente A.I.D.A. et autres ne vous donnent pas satisfaction ?</title>
		<link>http://franprofits.com/blog/2008/12/pourquoi-les-methodes-de-vente-aida-et-autres-ne-vous-donnent-pas-satisfaction/</link>
		<comments>http://franprofits.com/blog/2008/12/pourquoi-les-methodes-de-vente-aida-et-autres-ne-vous-donnent-pas-satisfaction/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 01:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armel</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing & Vente]]></category>
		<category><![CDATA[AIDA]]></category>
		<category><![CDATA[DIPADA]]></category>
		<category><![CDATA[méthode de vente]]></category>
		<category><![CDATA[vente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://franprofits.com/blog/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Si vous avez déjà eu la moindre expérience ou formation en vente, vous avez probablement entendu parler d’une de ces méthodes de vente qui tourne dans le monde de la vente depuis probablement des décennies maintenant. Il s’agit des méthodes telles que : AIDA : attention, intérêt, désir, action ou DIPADA : définition, identification, preuve, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://franprofits.com/blog/2008/12/pourquoi-les-methodes-de-vente-aida-et-autres-ne-vous-donnent-pas-satisfaction/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

