<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Blog FranProfits.com</title>
	<atom:link href="http://franprofits.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://franprofits.com/blog</link>
	<description>Bienvenu sur le Blog où il fait TOUJOURS bon d'entreprendre...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Dec 2009 15:12:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ce qu&#8217;il vous faut pour réussir votre projet de creation d&#8217;entreprise ?</title>
		<link>http://franprofits.com/blog/2009/09/ce-quil-vous-faut-pour-reussir-votre-projet-de-creation-d-entreprise/</link>
		<comments>http://franprofits.com/blog/2009/09/ce-quil-vous-faut-pour-reussir-votre-projet-de-creation-d-entreprise/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 00:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Planning]]></category>
		<category><![CDATA[L'entrepreneurtude]]></category>
		<category><![CDATA[rappport business plan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://franprofits.com/blog/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[La plupart des gens pensent que le fait d&#8217;avoir une information nécessaire leur permet d&#8217;être en mesure de réaliser ce qu&#8217;il souhaitent. Pourtant, ce n&#8217;est pas tout à fait vrai. L&#8217;information seule n&#8217;a jamais changé la vie de personne, ce qui créé un vrai changement, ce sont les actions concrètes mises en oeuvre suite à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://franprofits.com/blog/2009/09/ce-quil-vous-faut-pour-reussir-votre-projet-de-creation-d-entreprise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prévisionnel financier &#8211; Vidéo de formation 4 : La structuration du prévisionnel financier</title>
		<link>http://franprofits.com/blog/2009/09/previsionnel-financier-video-de-formation-4-la-structuration-du-previsionnel-financier/</link>
		<comments>http://franprofits.com/blog/2009/09/previsionnel-financier-video-de-formation-4-la-structuration-du-previsionnel-financier/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 11:17:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armel</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://franprofits.com/blog/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Le prévisionnel financier présente un nombre important de chiffres. Pour facilité la compréhension de votre projet à des interlocuteurs qui n&#8217;ont pas toujours beaucoup de temps à consacrer à votre projet, vous devez prêter attention à la façon de présenter les différents tableaux. Cette vidéo vous présente comment procéder pour obtenir facilement un prévisionnel financier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://franprofits.com/blog/2009/09/previsionnel-financier-video-de-formation-4-la-structuration-du-previsionnel-financier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prévisionnel financier &#8211; vidéo de formation 3 : Le contenu du prévisionnel financier</title>
		<link>http://franprofits.com/blog/2009/09/previsionnel-financier-video-de-formation-3-le-contenu-du-previsionnel-financier/</link>
		<comments>http://franprofits.com/blog/2009/09/previsionnel-financier-video-de-formation-3-le-contenu-du-previsionnel-financier/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 11:02:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Planning]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos Business Plan]]></category>
		<category><![CDATA[business planning]]></category>
		<category><![CDATA[plan d'affaires]]></category>
		<category><![CDATA[prévisionnel financier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://franprofits.com/blog/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Cette vidéo vous présente le contenu d'un prévisionnel, les tableaux qui doivent y figurer et ce dans un ordre logique que vous devez respecter pour construire facilement votre prévisionnel.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://franprofits.com/blog/2009/09/previsionnel-financier-video-de-formation-3-le-contenu-du-previsionnel-financier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prévisionnel financier &#8211; Vidéo de formation 2 : L&#8217;importance du prévisionnel financier et comment en maximiser les bénéfices</title>
		<link>http://franprofits.com/blog/2009/09/previsionnel-financier-video-de-formation-2-limportance-du-previsionnel-financier-et-comment-en-maximiser-les-benefices/</link>
		<comments>http://franprofits.com/blog/2009/09/previsionnel-financier-video-de-formation-2-limportance-du-previsionnel-financier-et-comment-en-maximiser-les-benefices/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 10:59:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Planning]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos Business Plan]]></category>
		<category><![CDATA[business planning]]></category>
		<category><![CDATA[plan d'affaires]]></category>
		<category><![CDATA[prévisionnel financier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://franprofits.com/blog/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[Dans la dernière vidéo nous avons découvert le concept de prévisionnel financier et notamment la différence avec le business plan. Dans cette vidéo, il s'agit découvrir quel est le rôle du prévisionnel financier et comment maximiser les bénéfices que vous pouvez en tirer.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://franprofits.com/blog/2009/09/previsionnel-financier-video-de-formation-2-limportance-du-previsionnel-financier-et-comment-en-maximiser-les-benefices/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prévisionnel financier &#8211; Vidéo de formation 1 : Présentation du concept de prévisionnel financier</title>
		<link>http://franprofits.com/blog/2009/09/video-de-formation-1-presentation-du-concept-de-previsionnel-financier/</link>
		<comments>http://franprofits.com/blog/2009/09/video-de-formation-1-presentation-du-concept-de-previsionnel-financier/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 10:44:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Planning]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos Business Plan]]></category>
		<category><![CDATA[business planning]]></category>
		<category><![CDATA[plan d'affaires]]></category>
		<category><![CDATA[prévisionnel financier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://franprofits.com/blog/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Entre les différents termes évoqués : business plan, prévisionnel, etc. on peut se sentir confus. Cette vidéo présente le concept de prévisionnel financier, la différence avec le business plan et la longueur idéale d'un tel document.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://franprofits.com/blog/2009/09/video-de-formation-1-presentation-du-concept-de-previsionnel-financier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidéo de formation 7 : Présentez votre stratégie internet dans votre business plan</title>
		<link>http://franprofits.com/blog/2009/08/video-de-formation-7-presentez-votre-strategie-internet-dans-votre-business-plan/</link>
		<comments>http://franprofits.com/blog/2009/08/video-de-formation-7-presentez-votre-strategie-internet-dans-votre-business-plan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 10:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Planning]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos Business Plan]]></category>
		<category><![CDATA[business planing]]></category>
		<category><![CDATA[rédiger business plan]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://franprofits.com/blog/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[De nos jours, internet est devenu incontournable dans la vie des affaires. En revanche, utiliser internet pour promovoir son produit et son affaire est un vrai métier et plusieurs approches sont possibles. Cette vidéo vous présente les différentes approches possible de façon à vous permettre de choisir celle qui convient le mieux à votre projet et à l'intégrer dans votre business plan.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://franprofits.com/blog/2009/08/video-de-formation-7-presentez-votre-strategie-internet-dans-votre-business-plan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidéo de formation 6 : Présenter votre stratégie et votre modèle économique dans le business plan</title>
		<link>http://franprofits.com/blog/2009/08/video-de-formation-6-presenter-votre-strategie-et-votre-modele-economique-dans-le-business-plan/</link>
		<comments>http://franprofits.com/blog/2009/08/video-de-formation-6-presenter-votre-strategie-et-votre-modele-economique-dans-le-business-plan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 10:11:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armel</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://franprofits.com/blog/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Après avoir démontré que vous avez une bonne maitrise du marché, l&#8217;étape suivante dans la réalisation du business plan est la présentation de votre modèle économique et de votre stratégie à votre interlocuteur. Dans cette vidéo, vous découvrirez quel est le contenu de cette partie et comment le rédiger de façon à maximiser les chances [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://franprofits.com/blog/2009/08/video-de-formation-6-presenter-votre-strategie-et-votre-modele-economique-dans-le-business-plan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidéo de formation 5 : Présentation de l&#8217;étude de marché dans le business plan</title>
		<link>http://franprofits.com/blog/2009/08/video-de-formation-5-presentation-de-letude-de-marche-dans-le-business-plan/</link>
		<comments>http://franprofits.com/blog/2009/08/video-de-formation-5-presentation-de-letude-de-marche-dans-le-business-plan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 09:36:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Planning]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos Business Plan]]></category>
		<category><![CDATA[étude de marché]]></category>
		<category><![CDATA[plan d'affaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://franprofits.com/blog/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Après avoir présenté votre offre dans votre business plan, l'étape suivante est la présentation de l'étude de marché dans le plan d'affaires. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment procéder pour rédiger efficacement cette partie de votre business plan.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://franprofits.com/blog/2009/08/video-de-formation-5-presentation-de-letude-de-marche-dans-le-business-plan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidéo de formation 4 : Présentation de l&#8217;offre dans le business plan</title>
		<link>http://franprofits.com/blog/2009/08/video-de-formation-presentation-de-loffre-dans-le-business-plan/</link>
		<comments>http://franprofits.com/blog/2009/08/video-de-formation-presentation-de-loffre-dans-le-business-plan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 09:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armel</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[business planing]]></category>
		<category><![CDATA[plan d'affaires]]></category>
		<category><![CDATA[rédiger business plan]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos Business Plan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://franprofits.com/blog/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Après avoir présenté l&#8217;entrepreneur et le projet, le paragraphe suivant de votre business plan traitera de la présentation de votre offre dans votre plan d&#8217;affaires. Cette vidéo pour indique quels sont les objectifs de ce paragraphe et comment vous y prendre pour le rédiger. Pour avoir plus de conseils et un logiciel GRATUIT pour réaliser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://franprofits.com/blog/2009/08/video-de-formation-presentation-de-loffre-dans-le-business-plan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidéo de formation 3 : Présentez-vous (l&#8217;entrepreneur) et votre projet de façon à créer la confiance avec votre business plan</title>
		<link>http://franprofits.com/blog/2009/08/video-de-formation-3-presentez-vous-lentrepreneur-et-votre-projet-de-facon-a-creer-la-confiance-avec-votre-business-plan/</link>
		<comments>http://franprofits.com/blog/2009/08/video-de-formation-3-presentez-vous-lentrepreneur-et-votre-projet-de-facon-a-creer-la-confiance-avec-votre-business-plan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 09:17:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Planning]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos Business Plan]]></category>
		<category><![CDATA[business planing]]></category>
		<category><![CDATA[business planning]]></category>
		<category><![CDATA[plan d'affaires]]></category>
		<category><![CDATA[prévisionnel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://franprofits.com/blog/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Après l'executive sumary, vous devez vous présenter (vous, l'entrepreneur) ainsi que votre projet dans votre business plan. Pour vos interlocuteurs, ce paragraphe doit créer la confiance et les rassurer. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment organiser vos idées et même quel est contenu mettre dans ce paragraphe.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://franprofits.com/blog/2009/08/video-de-formation-3-presentez-vous-lentrepreneur-et-votre-projet-de-facon-a-creer-la-confiance-avec-votre-business-plan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

