<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Blog FranProfits.com &#187; business planning</title>
	<atom:link href="http://franprofits.com/blog/tag/business-planning/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://franprofits.com/blog</link>
	<description>Bienvenu sur le Blog où il fait TOUJOURS bon d'entreprendre...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Sep 2009 00:17:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Prévisionnel financier &#8211; vidéo de formation 3 : Le contenu du prévisionnel financier</title>
		<link>http://franprofits.com/blog/2009/09/previsionnel-financier-video-de-formation-3-le-contenu-du-previsionnel-financier/</link>
		<comments>http://franprofits.com/blog/2009/09/previsionnel-financier-video-de-formation-3-le-contenu-du-previsionnel-financier/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 11:02:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Planning]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos Business Plan]]></category>
		<category><![CDATA[business planning]]></category>
		<category><![CDATA[plan d'affaires]]></category>
		<category><![CDATA[prévisionnel financier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://franprofits.com/blog/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Cette vidéo vous présente le contenu d'un prévisionnel, les tableaux qui doivent y figurer et ce dans un ordre logique que vous devez respecter pour construire facilement votre prévisionnel.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://franprofits.com/blog/2009/09/previsionnel-financier-video-de-formation-3-le-contenu-du-previsionnel-financier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prévisionnel financier &#8211; Vidéo de formation 2 : L&#8217;importance du prévisionnel financier et comment en maximiser les bénéfices</title>
		<link>http://franprofits.com/blog/2009/09/previsionnel-financier-video-de-formation-2-limportance-du-previsionnel-financier-et-comment-en-maximiser-les-benefices/</link>
		<comments>http://franprofits.com/blog/2009/09/previsionnel-financier-video-de-formation-2-limportance-du-previsionnel-financier-et-comment-en-maximiser-les-benefices/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 10:59:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Planning]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos Business Plan]]></category>
		<category><![CDATA[business planning]]></category>
		<category><![CDATA[plan d'affaires]]></category>
		<category><![CDATA[prévisionnel financier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://franprofits.com/blog/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[Dans la dernière vidéo nous avons découvert le concept de prévisionnel financier et notamment la différence avec le business plan. Dans cette vidéo, il s'agit découvrir quel est le rôle du prévisionnel financier et comment maximiser les bénéfices que vous pouvez en tirer.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://franprofits.com/blog/2009/09/previsionnel-financier-video-de-formation-2-limportance-du-previsionnel-financier-et-comment-en-maximiser-les-benefices/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prévisionnel financier &#8211; Vidéo de formation 1 : Présentation du concept de prévisionnel financier</title>
		<link>http://franprofits.com/blog/2009/09/video-de-formation-1-presentation-du-concept-de-previsionnel-financier/</link>
		<comments>http://franprofits.com/blog/2009/09/video-de-formation-1-presentation-du-concept-de-previsionnel-financier/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 10:44:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Planning]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos Business Plan]]></category>
		<category><![CDATA[business planning]]></category>
		<category><![CDATA[plan d'affaires]]></category>
		<category><![CDATA[prévisionnel financier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://franprofits.com/blog/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Entre les différents termes évoqués : business plan, prévisionnel, etc. on peut se sentir confus. Cette vidéo présente le concept de prévisionnel financier, la différence avec le business plan et la longueur idéale d'un tel document.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://franprofits.com/blog/2009/09/video-de-formation-1-presentation-du-concept-de-previsionnel-financier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidéo de formation 3 : Présentez-vous (l&#8217;entrepreneur) et votre projet de façon à créer la confiance avec votre business plan</title>
		<link>http://franprofits.com/blog/2009/08/video-de-formation-3-presentez-vous-lentrepreneur-et-votre-projet-de-facon-a-creer-la-confiance-avec-votre-business-plan/</link>
		<comments>http://franprofits.com/blog/2009/08/video-de-formation-3-presentez-vous-lentrepreneur-et-votre-projet-de-facon-a-creer-la-confiance-avec-votre-business-plan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 09:17:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Planning]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos Business Plan]]></category>
		<category><![CDATA[business planing]]></category>
		<category><![CDATA[business planning]]></category>
		<category><![CDATA[plan d'affaires]]></category>
		<category><![CDATA[prévisionnel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://franprofits.com/blog/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Après l'executive sumary, vous devez vous présenter (vous, l'entrepreneur) ainsi que votre projet dans votre business plan. Pour vos interlocuteurs, ce paragraphe doit créer la confiance et les rassurer. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment organiser vos idées et même quel est contenu mettre dans ce paragraphe.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://franprofits.com/blog/2009/08/video-de-formation-3-presentez-vous-lentrepreneur-et-votre-projet-de-facon-a-creer-la-confiance-avec-votre-business-plan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les mesures du gouvernement pour le financement de vos projets seront-elles efficaces ?</title>
		<link>http://franprofits.com/blog/2008/10/les-mesures-du-gouvernement-pour-le-financement-de-votre-projet-seront-elles-efficaces/</link>
		<comments>http://franprofits.com/blog/2008/10/les-mesures-du-gouvernement-pour-le-financement-de-votre-projet-seront-elles-efficaces/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 07:51:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armel</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[L'entrepreneurtude]]></category>
		<category><![CDATA[Spécial Crise Subprime]]></category>
		<category><![CDATA[business planning]]></category>
		<category><![CDATA[crise subprimes]]></category>
		<category><![CDATA[financement bancaire]]></category>
		<category><![CDATA[financement de projet]]></category>
		<category><![CDATA[networking]]></category>
		<category><![CDATA[plan d'affaires]]></category>
		<category><![CDATA[rôle des banques]]></category>
		<category><![CDATA[Société française de refinancement de l'économie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://franprofits.com/blog/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Christine Lagarde a installé vendredi après-midi le conseil d'administration la Société française de refinancement de l'économie, créée par la loi publiée le même jour afin de soutenir les banques en manque de liquidités en raison de la crise financière.

Cette mesure sera-t-elle vraiment efficace et comment profiter de ce qui va se produire ?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://franprofits.com/blog/2008/10/les-mesures-du-gouvernement-pour-le-financement-de-votre-projet-seront-elles-efficaces/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment trouver un créneau porteur ?</title>
		<link>http://franprofits.com/blog/2008/07/comment-trouver-un-creneau-porteur/</link>
		<comments>http://franprofits.com/blog/2008/07/comment-trouver-un-creneau-porteur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 11:17:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armel</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[L'entrepreneurtude]]></category>
		<category><![CDATA[business planning]]></category>
		<category><![CDATA[financement bancaire]]></category>
		<category><![CDATA[financement de projet]]></category>
		<category><![CDATA[plan d'affaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://franprofits.com/blog/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Dans un de ses livres, Robert Kiyosaki - entrepreneur à succès - dit : "Il y a des pleins d'idées d'affaires qui pourraient générer des millions, mais il manque des millions d'entrepreneurs qui en seraient capables."


Un entrepreneur qui écoute cette phrase serait tenté de répondre : montrez-moi ces millions d'idées que je choisisse la mienne et que je prospère.

Hé bien, dans cet article, nous allons faire mieux que cela, nous allons vous montrer comment dénicher vous même les créneaux porteurs.

Si vous avez déjà lancé votre entreprise, cet article vous révèlera comme décrypter des profits cachés dans votre marché. Si vous êtes en train de murir votre projet, cet article vous aidera plutôt à aborder votre marché de la façon la plus profitable dès le départ.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://franprofits.com/blog/2008/07/comment-trouver-un-creneau-porteur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un nouveau rapport FranProfits qui va vous ouvrir les yeux&#8230;</title>
		<link>http://franprofits.com/blog/2008/07/un-nouveau-rapport-franprofits-qui-va-vous-ouvrir-les-yeux/</link>
		<comments>http://franprofits.com/blog/2008/07/un-nouveau-rapport-franprofits-qui-va-vous-ouvrir-les-yeux/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 10:21:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armel</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[business planning]]></category>
		<category><![CDATA[plan d'affaires]]></category>
		<category><![CDATA[rôle des banques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://franprofits.com/blog/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Cher entrepreneur,
J&#8217;ai récemment eu une discussion avec un client qui dirige une belle PME dans le domaine du prêt à porter et que nous accompagnons sur divers sujets, notamment sur le développement de son activité à travers un système de franchise à travers toute l&#8217;Europe.
Mon client envisage d&#8217;ouvrir un nouveau point de vente. Et quand [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://franprofits.com/blog/2008/07/un-nouveau-rapport-franprofits-qui-va-vous-ouvrir-les-yeux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quelle est la première question que se posent vos interlocuteurs et Comment rédiger un business plan qui y répond ?</title>
		<link>http://franprofits.com/blog/2008/06/quelle-est-la-premiere-question-que-se-posent-vos-interlocuteurs-et-comment-rediger-un-business-plan-qui-y-repond/</link>
		<comments>http://franprofits.com/blog/2008/06/quelle-est-la-premiere-question-que-se-posent-vos-interlocuteurs-et-comment-rediger-un-business-plan-qui-y-repond/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 20:19:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Planning]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[business planning]]></category>
		<category><![CDATA[plan d'affaires]]></category>
		<category><![CDATA[rédiger business plan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://franprofits.com/blog/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Cher entrepreneur, si vous avez lu mon rapport sur &#8220;L&#8217;effet multiplicateur du business plan&#8221;, vous savez que le temps que vous devez consacrer à la rédaction de votre business n&#8217;est pas du temps perdu.
Et aujourd&#8217;hui je voudrai attirer votre attention sur d’autres points dont nous n&#8217;avons pas encore parlé : &#8220;comment convaincre avec votre business [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://franprofits.com/blog/2008/06/quelle-est-la-premiere-question-que-se-posent-vos-interlocuteurs-et-comment-rediger-un-business-plan-qui-y-repond/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment rédiger un business plan qui répond à la 2ème question de vos interlocuteurs ?</title>
		<link>http://franprofits.com/blog/2008/06/comment-rediger-un-business-plan-qui-repond-a-la-2eme-question-de-vos-interlocuteurs/</link>
		<comments>http://franprofits.com/blog/2008/06/comment-rediger-un-business-plan-qui-repond-a-la-2eme-question-de-vos-interlocuteurs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 13:18:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Planning]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[business planning]]></category>
		<category><![CDATA[plan d'affaires]]></category>
		<category><![CDATA[rédiger business plan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://franprofits.com/blog/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Ceci est la suite de mon précédent post, dans lequel nous avons vu que les 3 fonctions que vous devez exploiter pour tirer profit de votre business plans sont :

la communication
la gestion et
la planification.

Comme outil de communication, nous avons vu que votre business plan allait vous permettre de convaincre de potentiels prêteurs d’investir dans votre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://franprofits.com/blog/2008/06/comment-rediger-un-business-plan-qui-repond-a-la-2eme-question-de-vos-interlocuteurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ce qu’il faut savoir pour éviter de planter un projet surtout s’il est innovant (Etude de Cas)</title>
		<link>http://franprofits.com/blog/2008/06/ce-qu-il-faut-savoir-pour-eviter-de-planter-un-projet-surtout-s-il-est-innovant-etude-de-cas/</link>
		<comments>http://franprofits.com/blog/2008/06/ce-qu-il-faut-savoir-pour-eviter-de-planter-un-projet-surtout-s-il-est-innovant-etude-de-cas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 10:11:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Planning]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[L'entrepreneurtude]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[business planning]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[management projet innovant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://franprofits.com/blog/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Cher entrepreneur,

Si vous avez un projet dit « innovant », c’est que vous avez à priori un peu plus de chance de réussir que les autres, toutes choses étant égales par ailleurs.

Mais attention, cette probabilité de succès supérieur n’est qu’à priori car le fait d’avoir un projet innovant comporte d’autres risques qui sont souvent ignorés des créateurs d’entreprise, à leurs plus grands risques et périls.

J’ai été exactement au même endroit que vous il y a cinq ans lorsque nous avons créé Institut Lydie Ouega, un concept incroyablement innovant dans le domaine de l’esthétique et de l’hygiène buccale. Et j’ai appris la leçon que je veux partager avec vous dans ce post par la méthode coûteuse !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://franprofits.com/blog/2008/06/ce-qu-il-faut-savoir-pour-eviter-de-planter-un-projet-surtout-s-il-est-innovant-etude-de-cas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
